Comparar el modelo Samsung 920SC
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|  |  |  | |
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | Samsung920SC | ||
| Serie | Others | ||
| Anunciado | - | ||
| Profundidad | 18,9 milímetros (0.74 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 101,5 x 52 milímetros (3.99 x 2.04 pulgadas) | ||
| Peso | 129 gramosramos (4.55 onzas) | ||
| Sistema de operación | - | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | - | ||
| Núcleos de UCP | - | ||
| Memoria RAM | - | ||
| Memoria interna | 100MB | ||
| Memoria externa | microSD, hasta 2 GB (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Mini-SIM | ||
| 2G | GSM 900/1800/1900MHz | ||
| 3G | HSDPA 2100MHz | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 2.4 pulgadas | ||
| Tipo de Pantalla | TFT | ||
| Resolución de Pantalla | 240 x 320 píxeles (~167 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 256K colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Retirable Li-Ion | ||
| Teclado físico | Sí | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | - | ||
| Bluetooth | versión 2.0, A2DP | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | - | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | - | ||
| USB | USB 2.0 | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b | ||
| Detalles | 
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
        
        Al principio
    
