Comparar el modelo Samsung 930SC
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | Samsung930SC | ||
| Serie | Others | ||
| Anunciado | Noviembre, 2008 | ||
| Profundidad | 13 milímetros (0.51 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 115.2 x 58.1 milímetros (4.53 x 2.28 pulgadas) | ||
| Peso | 127 gramosramos (4.47 onzas) | ||
| Sistema de operación | - | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | - | ||
| Núcleos de UCP | - | ||
| Memoria RAM | - | ||
| Memoria interna | - | ||
| Memoria externa | microSD, hasta 8 GB (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Mini-SIM | ||
| 2G | GSM 900/1800/1900MHz | ||
| 3G | HSDPA 2100MHz | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | - | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 3.3 pulgadas | ||
| Tipo de Pantalla | TFT pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 800 x 480 píxeles (~283 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Retirable Li-Ion | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | versión 2.0, A2DP | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | - | ||
| Puerto infrarrojo | Sí | ||
| NFC | - | ||
| USB | USB 2.0 | ||
| WiFi | -0 | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio