Comparar el modelo Samsung GT-B7610
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|  |  |  | |
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungGT-B7610 | ||
| Serie | Omnia Pro | ||
| Anunciado | Septiembre, 2009 | ||
| Profundidad | 16.2 milímetros (0.64 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 112.6 x 57.8 milímetros (4.43 x 2.28 pulgadas) | ||
| Peso | 159 gramosramos (5.61 onzas) | ||
| Sistema de operación | Windows Mobile 6.1 Professional, upgradeable to Windows Mobile 6.5 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 800MHzSamsung S3C6410 | ||
| Núcleos de UCP | único núcleo | ||
| Memoria RAM | 256MB | ||
| Memoria interna | 2GB | ||
| Memoria externa | microSD, hasta 32 GB (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Mini-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G | HSDPA 900/2100MHz | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 3.5 pulgadas (~53.6% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | AMOLED resistive touchscreen | ||
| Resolución de Pantalla | 480 x 800 píxeles (~267 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores (65K effective) | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Retirable Li-Ion 1500 mAh | ||
| Teclado físico | QWERTY | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | v.2.0, A2DP | ||
| DLNA | Sí | ||
| GPS | Sí, con A-GPS | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | - | ||
| USB | microUSB 2.0 | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g | ||
| Detalles | 
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
        
        Al principio
    
