Comparar el modelo Samsung GT-I9515L
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungGT-I9515L | ||
| Serie | Galaxy S4 Value Edition | ||
| Anunciado | Abril, 2013 | ||
| Profundidad | 7.9 milímetros (0.31 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 136.6 x 69.8 milímetros (5.38 x 2.75 pulgadas) | ||
| Peso | 130 gramosramos (4.59 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android Lollipop 5.0.1 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1.9Ghz Krait 300, Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | ||
| Núcleos de UCP | cuatro núcleos | ||
| Memoria RAM | 2GB | ||
| Memoria interna | 16/32/64GB | ||
| Memoria externa | microSD, hasta 64 GB (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Micro-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G | HSDPA 850/900/1900/2100MHz | ||
| (4G) LTE | LTE1900 (B2)LTE1900 phones support LTE 1900MHz (PCS , also referred as LTE Band 2) band (downlink: 1930 - 1990MHz, uplink: 1850 - 1910MHz), LTE1700/2100 (B4)LTE1700/2100 phones support LTE 1700 / 2100MHz (AWS also referred as LTE Band 4) band (downlink: 2110 - 2155MHz, uplink: 1710 - 1755MHz), LTE850 (B5)LTE850 phones support LTE 850MHz (LTE Band 5) band (downlink: 869 - 894MHz, uplink: 824 - 849MHz), LTE700 (B17) | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 5.0 pulgadas (~72.3% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 1080 x 1920 píxeles (~441 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Retirable Li-Ion 2600 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | v.4.0, A2DP, EDR, LE, aptx | ||
| DLNA | Sí | ||
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | ||
| Puerto infrarrojo | Sí | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | microUSB 2.0 (MHL 2 TV-out), USB Host | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio