Comparar el modelo Samsung GT-S7550
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungGT-S7550 | ||
| Serie | Blue Earth | ||
| Anunciado | Noviembre, 2009 | ||
| Profundidad | 14.2 milímetros (0.56 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 108 x 53.6 milímetros (4.25 x 2.11 pulgadas) | ||
| Peso | 119 gramosramos (4.20 onzas) | ||
| Sistema de operación | - | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | - | ||
| Núcleos de UCP | - | ||
| Memoria RAM | - | ||
| Memoria interna | 130MB | ||
| Memoria externa | microSD, hasta 16 GB (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Mini-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G | HSDPA 900/2100MHz | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 3.1 pulgadas, (~44.3% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | TFT pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 240 x 400 píxeles, (~155 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Retirable Li-Ion 1080 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | - | ||
| Bluetooth | v.2.1, A2DP | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Sí, con A-GPS | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | - | ||
| USB | microUSB 2.0 | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio