Comparar el modelo Samsung SC-02K
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
Modelo | SamsungSC-02K | ||
Serie | Galaxy S9 | ||
Anunciado | Febrero, 2018 | ||
Profundidad | 8.5 milímetros (0.33 pulgadas) | ||
Tamaño (dimensiones) | 147.7 x 68.7 milímetros (5.81 x 2.70 pulgadas) | ||
Peso | 163 gramosramos (5.75 onzas) | ||
Sistema de operación | Android Pie 9 | ||
Hardware | Hardware | Hardware | |
Procesador | 4x2.8GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7GHz Kryo 385 Silver Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | ||
Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
Memoria RAM | 4GB | ||
Memoria interna | 64/128/256GB | ||
Memoria externa | microSD, hasta 1 TB (usa una ranura SIM compartida) | ||
Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
Slot de tarjeta | Nano-SIM | ||
2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100MHz | ||
(4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) | ||
5G network | - | ||
Datos | GPRS/EDGE | ||
Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 5.8 pulgadas (~83.6% relación pantalla-cuerpo) | ||
Tipo de Pantalla | Super AMOLED pantalla tactil capacitiva | ||
Resolución de Pantalla | 1440 x 2960 píxeles (~570 densidad de píxeles por pulgada) | ||
Colores de pantalla | 16M colores | ||
Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
Capacidad de batería | No extraíble Li-Ion 3000 mAh | ||
Teclado físico | - | ||
Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
Salida de audio | 3.5mm jack | ||
Bluetooth | versión 5.0, A2DP, LE, aptx | ||
DLNA | - | ||
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
Puerto infrarrojo | No | ||
NFC | Sí | ||
USB | USB 3.1, USB Type-C 1.0 conector reversible | ||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso | ||
Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio