Comparar el modelo Samsung SCH-I699I
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
| 
                                        
                                        
                                         | 
                                    
                                        
                                        
                                         | 
                                    
                                        
                                        
                                         | 
                                |
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSCH-I699I | ||
| Serie | Galaxy Trend | ||
| Anunciado | Julio, 2013 | ||
| Profundidad | 10.85 milímetros (0.39pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 121.5 x 63.3 milímetros (4.78 x 2.48 pulgadas) | ||
| Peso | 128.5 gramosramos (5.03onzas) | ||
| Sistema de operación | Android Ice Cream Sandwich 4.0.4 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1GHz Qualcomm MSM7227A | ||
| Núcleos de UCP | único núcleo | ||
| Memoria RAM | 768MB | ||
| Memoria interna | 4GB | ||
| Memoria externa | microSD, hasta 32 GB (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Micro-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G | CDMA 850/2000MHz | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 4.0 pulgadas, (~59.4% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | TFT pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 480 x 800 píxeles, (~233 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Retirable Li-Ion 1500 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | v.3.1, A2DP | ||
| DLNA | Sí | ||
| GPS | Sí, con A-GPS | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | - | ||
| USB | microUSB 2.0 | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, punto de acceso | ||
| Detalles | 
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
        
        Al principio