Comparar el modelo Samsung SCH-V940
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSCH-V940 | ||
| Serie | Others | ||
| Anunciado | - | ||
| Profundidad | 13.5 milímetros (0.53 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 116 x 57 milímetros (4.56 x 2.24 pulgadas) | ||
| Peso | 144 gramosramos (5.08 onzas) | ||
| Sistema de operación | - | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | - | ||
| Núcleos de UCP | - | ||
| Memoria RAM | - | ||
| Memoria interna | - | ||
| Memoria externa | microSD (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Mini-SIM | ||
| 2G | GSM 900/1800/1900MHz | ||
| 3G | - | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | - | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 3.5 pulgadas | ||
| Tipo de Pantalla | TFT, | ||
| Resolución de Pantalla | 640 x 480 píxeles (~229 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 256K colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Retirable Li-Ion battery | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | - | ||
| Bluetooth | -0 | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | - | ||
| Puerto infrarrojo | Sí | ||
| NFC | - | ||
| USB | USB | ||
| WiFi | -0 | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio