Comparar el modelo Samsung SCV44
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSCV44 | ||
| Serie | Galaxy Fold | ||
| Anunciado | Octubre, 2019 | ||
| Profundidad | Desplegado: 6.9 milímetros (0.27 pulgadas)/Doblada: 17.1 milímetros (0.67 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | Desplegado: 160.9 x 117.9 milímetros (6.29 x 4.60 pulgadas)/Doblada: 160.9 x 62.9 milímetros (6.29 x 2.44 pulgadas) | ||
| Peso | 276 gramosramos (9.74 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android Pie 9 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1x2.84GHz Kryo 485 & 3x2.42GHz Kryo 485 & 4x1.78GHz Kryo 485 Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 12GB | ||
| Memoria interna | 512GB | ||
| Memoria externa | - | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Nano-SIM, eSIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 MHz, CDMA 800/1900 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B14) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE2300 (B30) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , LTE1700/2100 (B66) , LTE600 (B71) | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE/CDMA//LTE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 4.5 pulgadas (~48.5% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 720 x 1680 píxeles (~399 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Po 2190 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | - | ||
| Bluetooth | versión 5.0, A2DP, LE | ||
| DLNA | Sí | ||
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | USB 3.1, Type-C | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio