Comparar el modelo Samsung SGH-A801
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSGH-A801 | ||
| Serie | Others | ||
| Anunciado | 2007 | ||
| Profundidad | 13.8 milímetros (0.49 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 104.5 x 51.3 milímetros (3.69 x 1.81 pulgadas) | ||
| Peso | 79 gramosramos (2.80 onzas) | ||
| Sistema de operación | - | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | - | ||
| Núcleos de UCP | - | ||
| Memoria RAM | - | ||
| Memoria interna | 45MB | ||
| Memoria externa | microSD, hasta 2 GB | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Mini-SIM | ||
| 2G | GSM 900/1800/1900MHz | ||
| 3G | HSDPA 850MHz | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 2.12 pulgadas | ||
| Tipo de Pantalla | TFT | ||
| Resolución de Pantalla | 240 x 320 píxeles | ||
| Colores de pantalla | 262K colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Retirable Li-Ion 880 mAh | ||
| Teclado físico | Sí | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | - | ||
| Bluetooth | v.2.0, A2DP | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | - | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | - | ||
| USB | USB 1.1 | ||
| WiFi | -0 | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio