Comparar el modelo Samsung SGH-E116
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|  |  |  | |
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSGH-E116 | ||
| Serie | Others | ||
| Anunciado | - | ||
| Profundidad | 21.5 milímetros (0.82 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 89.5 x 45 milímetros (3.50 x 1.77 pulgadas) | ||
| Peso | 78 gramosramos (2.75 onzas) | ||
| Sistema de operación | - | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | - | ||
| Núcleos de UCP | - | ||
| Memoria RAM | - | ||
| Memoria interna | 8MB | ||
| Memoria externa | microSD (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Mini-SIM | ||
| 2G | GSM 900/1800/1900MHz | ||
| 3G | - | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | |||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 1.8 pulgadas | ||
| Tipo de Pantalla | UFB | ||
| Resolución de Pantalla | 160 x 128 píxeles | ||
| Colores de pantalla | 65K colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Retirable Li-Ion 800 mAh | ||
| Teclado físico | Sí | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | - | ||
| Bluetooth | -0 | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | - | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | - | ||
| USB | USB 1.1 | ||
| WiFi | -0 | ||
| Detalles | 
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
        
        Al principio
    
