Comparar el modelo Samsung SGH-I927
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSGH-I927 | ||
| Serie | Captivate Glide | ||
| Anunciado | Noviembre 2011 | ||
| Profundidad | 13 milímetros (0.51 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 124 x 64 milímetros (4.88 x 2.52 pulgadas) | ||
| Peso | 147 gramosramos (5.19 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android 2.3 (Gingerbread), upgradable to 4.0 (Ice Cream Sandwich) | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1.0Ghz Cortex -A9,Nvidia Tegra 2 250 AP20H (Harmony) | ||
| Núcleos de UCP | doble núcleo | ||
| Memoria RAM | 1GB | ||
| Memoria interna | 8GB | ||
| Memoria externa | - | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Mini-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G | HSDPA 850/1900/2100MHz | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 4.0 pulgadas (~57.4% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 480 x 800 píxeles (~233 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Retirable Li-Ion 1650 mAh | ||
| Teclado físico | QWERTY | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | v.3.1, A2DP | ||
| DLNA | Sí | ||
| GPS | Sí, con A-GPS | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | - | ||
| USB | microUSB 2.0 | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, punto de acceso | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio