Comparar el modelo Samsung SGH-L750
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
Modelo | SamsungSGH-L750 | ||
Serie | Others | ||
Anunciado | - | ||
Profundidad | 18.4 milímetros (0.72 pulgadas) | ||
Tamaño (dimensiones) | 99 x 48 milímetros (3.90 x 1.89 pulgadas) | ||
Peso | 79 gramosramos (2.79 onzas) | ||
Sistema de operación | - | ||
Hardware | Hardware | Hardware | |
Procesador | - | ||
Núcleos de UCP | - | ||
Memoria RAM | - | ||
Memoria interna | - | ||
Memoria externa | microSD, hasta 2 GB (ranura dedicada) | ||
Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
Slot de tarjeta | Mini-SIM | ||
2G | GSM 900/1800/1900MHz | ||
3G | - | ||
(4G) LTE | - | ||
5G network | - | ||
Datos | GPRS/EDGE | ||
Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 1.8 pulgadas | ||
Tipo de Pantalla | TFT | ||
Resolución de Pantalla | 220 x 176 píxeles | ||
Colores de pantalla | 256K colores | ||
Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
Capacidad de batería | Retirable Li-Ion 800 mAh | ||
Teclado físico | Sí | ||
Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
Salida de audio | - | ||
Bluetooth | -0 | ||
DLNA | - | ||
GPS | - | ||
Puerto infrarrojo | - | ||
NFC | - | ||
USB | USB 2.0 | ||
WiFi | -0 | ||
Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio