Comparar el modelo Samsung SGH-T659
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSGH-T659 | ||
| Serie | Others | ||
| Anunciado | Octubre 2009 | ||
| Profundidad | 15.2 milímetros (0.60 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 104.1 x 48.3 milímetros (4.10 x 1.90 pulgadas) | ||
| Peso | 93.6 gramosramos (3.28 onzas) | ||
| Sistema de operación | - | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | - | ||
| Núcleos de UCP | - | ||
| Memoria RAM | 256MB | ||
| Memoria interna | 768MB | ||
| Memoria externa | microSD (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Mini-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G | - | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | - | ||
| Tipo de Pantalla | TFT | ||
| Resolución de Pantalla | 240 x 320 píxeles | ||
| Colores de pantalla | 256K colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Retirable Li-Ion 800 mAh | ||
| Teclado físico | Sí | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | - | ||
| Bluetooth | v.2.0, A2DP | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | - | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | - | ||
| USB | USB 2.0 | ||
| WiFi | -0 | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio