Comparar el modelo Samsung SGH-T759
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSGH-T759 | ||
| Serie | Exhibit 4G | ||
| Anunciado | Junioo 2011 | ||
| Profundidad | 13 milímetros (0.51 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 119 x 58 milímetros (4.69 x 2.28 pulgadas) | ||
| Peso | 125 gramosramos (4.41 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android 2.3 (Gingerbread) | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1.0Ghz Cortex -A8, Samsung-Intrinsity S5PC110 | ||
| Núcleos de UCP | único núcleo | ||
| Memoria RAM | 512MB | ||
| Memoria interna | 1GB | ||
| Memoria externa | microSD, hasta 32 GB (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Mini-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G | HSDPA 1700/2100MHz | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 3.5 pulgadas (~50.5% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | AMOLED pantalla tactil capacitiva, | ||
| Resolución de Pantalla | 480 x 800 píxeles (~267 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Retirable Li-Ion 1500 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | v.3.1, A2DP | ||
| DLNA | Sí | ||
| GPS | Sí, con A-GPS | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | - | ||
| USB | microUSB 2.0 | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, punto de acceso, DLNA, UMA | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio