Comparar el modelo Samsung SGH-T939
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSGH-T939 | ||
| Serie | Behold 2 | ||
| Anunciado | Noviembre 2009 | ||
| Profundidad | 12.2 milímetros (0.48 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 116.8 x 55.9 milímetros (4.60 x 2.20 pulgadas) | ||
| Peso | 119.7 gramosramos (4.20 onzas) | ||
| Sistema de operación | - | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | - | ||
| Núcleos de UCP | - | ||
| Memoria RAM | - | ||
| Memoria interna | 200MB | ||
| Memoria externa | microSD, hasta 16 GB (ranura dedicada), 2 GB included | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Mini-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G | HSDPA 1700/2100MHz | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 3.2 pulgadas (~46.7% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | AMOLED pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 320 x 480 píxeles (~180 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores (65K effective) | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Retirable Li-Ion 1500 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | v.2.1, A2DP | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Sí, con A-GPS | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | - | ||
| USB | microUSB 2.0 | ||
| WiFi | USB, Wi-Fi 802.11b/g | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio