Comparar el modelo Samsung SGH-Z370
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
Modelo | SamsungSGH-Z370 | ||
Serie | Others | ||
Anunciado | Agosto, 2006 | ||
Profundidad | 8.4 milímetros (0.33 pulgadas) | ||
Tamaño (dimensiones) | 112 x 50 milímetros (4.41 x 1.97 pulgadas) | ||
Peso | 71 gramosramos (2.50 onzas) | ||
Sistema de operación | - | ||
Hardware | Hardware | Hardware | |
Procesador | - | ||
Núcleos de UCP | - | ||
Memoria RAM | - | ||
Memoria interna | 20MB | ||
Memoria externa | microSD (ranura dedicada) | ||
Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
Slot de tarjeta | Mini-SIM | ||
2G | GSM 900/1800/1900MHz | ||
3G | UMTS 2100MHz | ||
(4G) LTE | - | ||
5G network | - | ||
Datos | GPRS/EDGE | ||
Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 1.9 pulgadas (~20.3% relación pantalla-cuerpo) | ||
Tipo de Pantalla | TFT | ||
Resolución de Pantalla | 220 x 176 píxeles (~148 densidad de píxeles por pulgada) | ||
Colores de pantalla | 256K colores | ||
Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
Capacidad de batería | Retirable Li-Ion 900 mAh | ||
Teclado físico | Sí | ||
Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
Salida de audio | - | ||
Bluetooth | versión 1.2, A2DP | ||
DLNA | - | ||
GPS | - | ||
Puerto infrarrojo | - | ||
NFC | - | ||
USB | USB 1.1 | ||
WiFi | -0 | ||
Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio