Comparar el modelo Samsung SM-A715W
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSM-A715W | ||
| Serie | Galaxy A71 | ||
| Anunciado | Diciembre 2019 | ||
| Profundidad | 7.7 milímetros (0.30 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 163.6 x 76 milímetros (6.44 x 2.99 pulgadas) | ||
| Peso | 179 gramos (6.31 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android Q 10 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 2x2.2GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8GHz Kryo 470 Silver | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 6GB/8GB | ||
| Memoria interna | 128GB | ||
| Memoria externa | microSDXC (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Nano-Sim | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 pulgadas (~87.2% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 1080 x 2400 píxeles (~393 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Po 4500 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | versión 5.0, A2DP, LE | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | USB 2.0, Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio