Comparar el modelo Samsung SM-F707B
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSM-F707B | ||
| Serie | Galaxy Z Flip 5G | ||
| Anunciado | Julio, 2020 | ||
| Profundidad | Unfolded: 7.2 milímetros / Folded: 17.3 milímetros | ||
| Tamaño (dimensiones) | Unfolded: 167.3 x 73.6 milímetros / Folded: 87.4 x 73.6 milímetros | ||
| Peso | 183 gramos (6.46 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android Q 10 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.40 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 8GB | ||
| Memoria interna | 256GB | ||
| Memoria externa | No | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Nano-SIM, eSIM | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 MHz / CDMA2000 1xEV-DO | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100), 71(600) | ||
| 5G network | 1, 41, 77, 78, 79 Sub6 - China, Hong Kong / 41, 66, 71 Sub6 — Canada | ||
| Datos | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 pulgadas (~82.5% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Main Display: Foldable Dynamic AMOLED pantalla tactil capacitiva / Cover display: Super AMOLED | ||
| Resolución de Pantalla | Main Display: 1080 x 2636 píxeles (~425 densidad de píxeles por pulgada) HDR10+ / Cover display: 112 x 300 píxeles | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Po 3300 mAh | ||
| Teclado físico | No | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | No | ||
| Bluetooth | versión 5.0, A2DP, LE | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| Puerto infrarrojo | No | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | 3.1, Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio