Comparar el modelo Samsung SM-F900W
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
Modelo | SamsungSM-F900W | ||
Serie | Galaxy Fold | ||
Anunciado | Febrero, 2019 | ||
Profundidad | 15.5 milímetros / 6.9 milímetros | ||
Tamaño (dimensiones) | Doblada: 160.9 x 62.9 milímetros / Desplegado: 160.9 x 117.9 milímetros | ||
Peso | 263 gramosramos (9.28 onzas) | ||
Sistema de operación | Android Pie 9 | ||
Hardware | Hardware | Hardware | |
Procesador | 1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485 Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | ||
Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
Memoria RAM | 12GB | ||
Memoria interna | 512GB | ||
Memoria externa | No | ||
Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
Slot de tarjeta | Nano-SIM (4FF) | ||
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ||
3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Mhz | ||
(4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100), 71(600) - SM-F900U / 5G NSA / Sub6 | ||
5G network | - | ||
Datos | GSM / HSPA / LTE | ||
Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 7.3 pulgadas (~85.7% relación pantalla-cuerpo) | ||
Tipo de Pantalla | Dynamic AMOLED pantalla tactil capacitiva | ||
Resolución de Pantalla | Pantalla principal 1536 x 2152 píxeles (~362 densidad de píxeles por pulgada) Pantalla de la cubierta: 4.6", Super AMOLED, 720 x 1680 píxeles (21:9) | ||
Colores de pantalla | 16M colores | ||
Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
Capacidad de batería | No extraíble Li-Po 4380 mAh | ||
Teclado físico | No | ||
Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
Salida de audio | No | ||
Bluetooth | versión 5.0, A2DP, LE, aptX HD | ||
DLNA | - | ||
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
Puerto infrarrojo | No | ||
NFC | Sí | ||
USB | 3.1, Type-C 1.0 conector reversible | ||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso | ||
Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio