Comparar el modelo Samsung SM-G781W
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSM-G781W | ||
| Serie | Galaxy S20 FE 5G | ||
| Anunciado | Septiembre 2020 | ||
| Profundidad | 8.4 milímetros (0.33 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 159.8 x 74.5 milímetros (6.29 x 2.93 pulgadas) | ||
| Peso | 190 g (6.70 oz) | ||
| Sistema de operación | Android Q 10 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 6GB/8GB | ||
| Memoria interna | 128GB/256GB | ||
| Memoria externa | microSDXC | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Nano-SIM | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 / CDMA2000 1xEV-DO | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 28(700), 32 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | ||
| 5G network | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 78 Sub6 | ||
| Datos | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 pulgadas (~84.8% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ | ||
| Resolución de Pantalla | 1080 x 2400 pixeles (~407 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Po 4500 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | No | ||
| Bluetooth | versión 5.0, A2DP, LE | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio