Comparar el modelo Samsung SM-G965U
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSM-G965U | ||
| Serie | Galaxy S9 Plus | ||
| Anunciado | Marzo, 2018 | ||
| Profundidad | 8.5 milímetros (0.33 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 158.1 x 73.8 milímetros (6.22 x 2.91 pulgadas) | ||
| Peso | 189 gramosramos (6.67 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android Oreo 8.0.0 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 2.8GHz Kryo 385 Gold, 1.7GHz Kryo 385 Silver | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 6GB | ||
| Memoria interna | 64/128/256GB | ||
| Memoria externa | microSD, hasta 400 GB (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Nano-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100MHz | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.2 pulgadas, 98.3 cm2 (~84.2% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 1440 x 2960 píxeles, (~529 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Ion 3500 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | v.5.0, A2DP, LE, aptx | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | USB 3.1, USB Type-C 1.0 conector reversible | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio