Comparar el modelo Samsung SM-G977P
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSM-G977P | ||
| Serie | Galaxy S10 5G | ||
| Anunciado | Febrero, 2019 | ||
| Profundidad | 7.9 milímetros (0.31 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 162.6 x 77.1 milímetros (6.40 x 3.04 pulgadas) | ||
| Peso | 198 gramosramos (6.98 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android Pie 9 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 2x2.73GHz Mongoose M4 & 2x2.31GHz Cortex-A75 & 4x1.95GHz Cortex-A55 Exynos 9820 Octa (8 nm) | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 8GB | ||
| Memoria interna | 256GB/512GB | ||
| Memoria externa | No | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Nano-Sim | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100MHz | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 24(1600), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 pulgadas (~89.4% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Dynamic AMOLED pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 1440 x 3040 píxeles (~502 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Ion 4500 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | versión 5.0, A2DP, LE, aptX | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | USB 3.1, Type-C 1.0 conector reversible | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio