Comparar el modelo Samsung SM-G981N
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSM-G981N | ||
| Serie | Galaxy S20 5G | ||
| Anunciado | Marzo 2020 | ||
| Profundidad | 7.9 milímetros (0.31 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 151.7 x 69.1 milímetros (5.97 x 2.72 pulgadas) | ||
| Peso | 163 gramosramos (5.75 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android Q 10 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1x2.84GHz Kryo 585 & 3x2.42GHz Kryo 585 & 4x1.8GHz Kryo 585 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 12GB | ||
| Memoria interna | 128GB | ||
| Memoria externa | microSDXC (usa una ranura SIM compartida) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Nano-SIM, eSIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz/CDMA 800/1900 & TD-SCDMA | ||
| 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1800/1900/2100 MHz/CDMA2000 1xEV-DO | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600)/ | ||
| 5G network | SA/NSA/Sub6 5G band 2(1900), 5(850), 41(2500), 66(1700), 71(600) | ||
| Datos | GPRS/EDGE/GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE /5G | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.2 pulgadas, (~89.5% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Dynamic AMOLED 2X pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 1440 x 3200 píxeles (~563 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Po 4000 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | - | ||
| Bluetooth | versión 5.0, A2DP, LE | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | USB 3.1, Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio