Comparar el modelo Samsung SM-J530YM
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
Modelo | SamsungSM-J530YM | ||
Serie | Galaxy J5 2017 PRO | ||
Anunciado | Julio, 2017 | ||
Profundidad | 7.9 milímetros (0.31 pulgadas) | ||
Tamaño (dimensiones) | 71.3 x 146.3 milímetros (2.81 x 5.76 pulgadas) | ||
Peso | 160 gramosramos (5.64 onzas) | ||
Sistema de operación | Android Oreo 8.1.0 | ||
Hardware | Hardware | Hardware | |
Procesador | 1600MHz ARM Cortex -A53 | ||
Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
Memoria RAM | 3GB | ||
Memoria interna | 32GB | ||
Memoria externa | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC hasta 256 GB | ||
Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
Slot de tarjeta | Nano-SIM | ||
2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
3G | TD-SCDMA 1900/2000MHz/UMTS 850/900/1700/1900/2100MHz | ||
(4G) LTE | LTE 700 (B17), LTE 700 (B12), LTE 700 (B28), LTE 800 (B20), LTE 850 (B5), LTE 900 (B8), LTE 1700/2100 (B4), LTE 1700/2100 (B66), LTE 1800 (B3), LTE 1900 (B2), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), TD-LTE 2300 (B40), TD-LTE 2500 (B41), TD-LTE 2600 (B38) | ||
5G network | - | ||
Datos | GPRS/EDGE | ||
Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 5.2 pulgadas (~71.5% relación pantalla-cuerpo) | ||
Tipo de Pantalla | Super AMOLED | ||
Resolución de Pantalla | 720 x 1280 píxeles (~283 densidad de píxeles por pulgada) | ||
Colores de pantalla | 16M colores | ||
Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
Capacidad de batería | No extraíble Li-Ion 3000 mAh | ||
Teclado físico | - | ||
Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
Salida de audio | 3.5mm jack | ||
Bluetooth | v.4.2, A2DP, HS, HSP, AVRCP, DIP, DIP, HFP, HID, MAP, OPP, PAN, PBA | ||
DLNA | - | ||
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, Geotagging, BeiDou, S-GPS, QuickGPS | ||
Puerto infrarrojo | - | ||
NFC | Sí | ||
USB | microUSB 2.0, USB charging, USB fast charging, USB Host, USB OTG 1.3, USB power supply | ||
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, Wi-Fi punto de acceso | ||
Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio