Comparar el modelo Samsung SM-N770F
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSM-N770F | ||
| Serie | Galaxy Note 10 Lite | ||
| Anunciado | Enero 2020 | ||
| Profundidad | 8.7 milímetros (0.34 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 163.7 x 76.1 milímetros (6.44 x 3.00 pulgadas) | ||
| Peso | 199 gramosramos (7.02 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android Q 10 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 4x2.7GHz Mongoose M3 & 4x1.7GHz Cortex-A55 | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 6GB/8GB | ||
| Memoria interna | 128GB | ||
| Memoria externa | microSDXC | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Nano-Sim | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE1500 (B32) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , TD-LTE5900 (B46) , LTE1700/2100 (B66) | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 pulgadas (~86.6% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 1080 x 2400 píxeles (~394 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Po 4500 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | versión 5.0, A2DP, LE | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | - | ||
| USB | USB 2.0, Type-C 1.0 conector reversible | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio