Comparar el modelo Samsung SM-N950F
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSM-N950F | ||
| Serie | Galaxy Note 8 | ||
| Anunciado | Septiembre, 2017 | ||
| Profundidad | 8.6 milímetros (0.34 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 162.5 x 74.8 milímetros (6.40 x 2.94 pulgadas) | ||
| Peso | 195 gramosramos (6.88 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android Nougat 7.1.1 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 2.3Ghz, 1.7Ghz Mali-G71 MP20 | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 6GB | ||
| Memoria interna | 64/128/256GB | ||
| Memoria externa | microSD, hasta 256 GB (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Nano-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100MHz | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.3 pulgadas, (~83.2% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 1440 x 2960 píxeles, (~521 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Ion 3300 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | v.5.0, A2DP, LE, aptx | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | USB 3.1, USB Type-C 1.0 conector reversible | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio