Comparar el modelo Samsung SM-N976Q
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSM-N976Q | ||
| Serie | Galaxy Note 10 Plus 5G | ||
| Anunciado | Agosto, 2019 | ||
| Profundidad | 7.9 milímetros (0.31 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 162.3 x 77.2 milímetros (6.39 x 3.04 pulgadas) | ||
| Peso | 198 gramosramos (6.98 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android Pie 9 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 2x2.73GHz Mongoose M4 & 2x2.4GHz Cortex-A75 & 4x1.9GHz Cortex-A55 | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 12GB | ||
| Memoria interna | 256GB | ||
| Memoria externa | microSDXC (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Nano-Sim | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz, CDMA 800/1900 MHz - USA | ||
| 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 MHz, CDMA2000 MHz 1xEV-DO — US | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) - Global, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) — USA | ||
| 5G network | 5G band 5(850), 71(600), 260(39 GHz), 261(28 GHz) | ||
| Datos | NSA/Sub6 | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | GPRS/EDGE/CDMA/EVDO/LTE/5G | ||
| Tipo de Pantalla | 6.8 pulgadas (~91.0% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Resolución de Pantalla | Dynamic AMOLED pantalla tactil capacitiva | ||
| Colores de pantalla | 1440 x 3040 píxeles, (~498 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | 16M colores | ||
| Teclado físico | No extraíble Li-Ion 43-- mAh | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | - | ||
| Bluetooth | -0 | ||
| DLNA | versión 5.-, A2DP, LE, aptX | ||
| GPS | - | ||
| Puerto infrarrojo | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| NFC | - | ||
| USB | Sí | ||
| WiFi | USB 3.1, Type-C 1.0 conector reversible | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio