Comparar el modelo Samsung SM-N981W
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSM-N981W | ||
| Serie | Galaxy Note 20 5G | ||
| Anunciado | Agosto, 2020 | ||
| Profundidad | 8.3 milímetros (0.33 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 161.6 x 75.2 milímetros (6.36 x 2.96 pulgadas) | ||
| Peso | 192 g (Sub6 5G), 194 g (mmWave 5G) (6.77 oz) | ||
| Sistema de operación | Android R 11 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) Exynos 990 (7 nm+) - Global | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 8GB | ||
| Memoria interna | 128GB/256GB | ||
| Memoria externa | No | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Nano-SIM, eSIM | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 / CDMA 800 / 1900 | ||
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 / CDMA2000 1xEV-DO | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) | ||
| 5G network | 5G bands 2, 5, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6 | ||
| Datos | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 pulgadas (~89.2% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED Plus pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 1080 x 2400 pixeles (~393 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Po 4300 mAh | ||
| Teclado físico | No | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | No | ||
| Bluetooth | versión 5.0, A2DP, LE, aptX | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| Puerto infrarrojo | No | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | 3.2, Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio