Comparar el modelo Samsung SM-P615C
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSM-P615C | ||
| Serie | Galaxy Tab S6 Lite | ||
| Anunciado | Abril, 2020 | ||
| Profundidad | 7 milímetros (0.28 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 244.5 x 154.3 milímetros (9.63 x 6.07 pulgadas) | ||
| Peso | 467 g (16.47 oz) | ||
| Sistema de operación | Android Q 10 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 Exynos 9611 (10nm) | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 4GB | ||
| Memoria interna | 64GB/128GB | ||
| Memoria externa | microSDXC (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Nano-SIM | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 2100 | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100) | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GSM / HSPA / LTE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 10.4 pulgadas (~81.6% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | TFT pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 1200 x 2000 pixeles (~224 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Po 7040 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | versión 5.0, A2DP, LE | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| Puerto infrarrojo | No | ||
| NFC | - | ||
| USB | 3.1, Type-C 1.0 conector reversible | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio