Comparar el modelo Samsung SM-R732
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSM-R732 | ||
| Serie | Gear S2 Classic | ||
| Anunciado | Septiembre, 2015 | ||
| Profundidad | 11.4 milímetros (0.45 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 39.9 x 53.6 milímetros (1.57 x 2.11 pulgadas) | ||
| Peso | 42 gramosramos (1.48 onzas) | ||
| Sistema de operación | Tizen 2.3.1 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1000MHz ARM Cortex -A7 | ||
| Núcleos de UCP | doble núcleo | ||
| Memoria RAM | 512MB | ||
| Memoria interna | 4GB | ||
| Memoria externa | - | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | |||
| 2G | - | ||
| 3G | - | ||
| (4G) LTE | No | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | - | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 1.2 pulgadas (~21% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED | ||
| Resolución de Pantalla | 360 x 360 píxeles (~431 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Ion 250 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | - | ||
| Bluetooth | v.4.1, A2DP, AVRCP | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | - | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | -0 | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio