Comparar el modelo Samsung SM-T547U
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSM-T547U | ||
| Serie | Galaxy Tab Active Pro 10.1" | ||
| Anunciado | Septiembre 2019 | ||
| Profundidad | 9.9 milímetros (0.39 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 243.5 x 170.2 milímetros (9.59 x 6.70 pulgadas) | ||
| Peso | 653 gramosramos (23.03 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android Pie 9 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 2x2.0 GHz Kryo 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 4GB | ||
| Memoria interna | 64GB | ||
| Memoria externa | microSDXC (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Nano-Sim | ||
| 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GSM / HSPA / LTE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 10.1 pulgadas (~71.4% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | LCD pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1200 píxeles (~224 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Po 7600 mAh | ||
| Teclado físico | No | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | versión 5.0, A2DP, LE | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | ||
| Puerto infrarrojo | No | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversible | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio