Comparar el modelo Samsung SM-T819Y
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSM-T819Y | ||
| Serie | Galaxy Tab S2 9.7 2016 LTE | ||
| Anunciado | Junioo, 2016 | ||
| Profundidad | 5.6 milímetros (0.22 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 237.3 x 169 milímetros (9.34 x 6.65 pulgadas) | ||
| Peso | 392 gramosramos (13.83 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android Nougat 7.0 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1800MHz ARM Cortex -A72/1400MHz ARM Cortex -A53 | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 3GB | ||
| Memoria interna | 32GB | ||
| Memoria externa | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC hasta 128 GB | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Nano-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G | UMTS 850/900/1700/1900/2100MHz | ||
| (4G) LTE | LTE 700 (B28), LTE 800 (B20), LTE 850 (B5), LTE 900 (B8), LTE 1700/2100 (B4), LTE 1800 (B3), LTE 1900 (B2), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7), TD-LTE 2300 (B40) | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 9.7 pulgadas (~72% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED | ||
| Resolución de Pantalla | 1536 x 2048 píxeles (~265 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Ion 5870 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | v.4.1, A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP | ||
| DLNA | Sí | ||
| GPS | Sí, A-GPS, GLONASS, BeiDou, S-GPS, QuickGPS | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | - | ||
| USB | microUSB 2.0, USB charging, USB Host, USB OTG 1.3, USB power supply | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Tethering, Wi-Fi Direct | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio