Comparar el modelo Samsung SM-T870
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSM-T870 | ||
| Serie | Galaxy Tab S7 11.0 | ||
| Anunciado | Agosto, 2020 | ||
| Profundidad | 6.3 milímetros (0.25 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 253.8 x 165.3 milímetros (9.99 x 6.51 pulgadas) | ||
| Peso | 498 g (Wi-Fi) / 500 g (LTE) / 502 g (5G) | ||
| Sistema de operación | Android R 11 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 6GB/8GB | ||
| Memoria interna | 128GB/256GB/512GB | ||
| Memoria externa | microSDXC (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Nano-SIM | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700, 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | ||
| 5G network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40, 77, 78 SA/NSA | ||
| Datos | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 11.0 pulgadas (~83.6% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | LTPS TFT, 120Hz, HDR10+ | ||
| Resolución de Pantalla | 1600 x 2560 pixeles (~274 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Ion 8000 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | No | ||
| Bluetooth | versión 5.0, A2DP, LE | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| Puerto infrarrojo | No | ||
| NFC | No | ||
| USB | USB Type-C 3.2, conector magnético | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio