Comparar el modelo Samsung SM-T905
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSM-T905 | ||
| Serie | Galaxy Tab Pro 12.2 LTE | ||
| Anunciado | Mayo, 2014 | ||
| Profundidad | 7.95 milímetros (0.31 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 204 x 295.6 milímetros (8.03 x 11.64 pulgadas) | ||
| Peso | 737 gramosramos (26 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android Lollipop 5.1.1 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 2300MHz Krait 400 | ||
| Núcleos de UCP | cuatro núcleos | ||
| Memoria RAM | 3GB | ||
| Memoria interna | 16/32GB | ||
| Memoria externa | microSD hasta 64 GB | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Micro-SIM | ||
| 2G | GSM 900/1800/1900MHz | ||
| 3G | UMTS 850/900/1900/2100MHz | ||
| (4G) LTE | LTE 800 (B20), LTE 850 (B5), LTE 900 (B8), LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1), LTE 2600 (B7) | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 12.2 pulgadas (~63.2% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Super Clear LCD | ||
| Resolución de Pantalla | 2560 x 1600 píxeles (~247 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Ion 9500 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | v.4.0, DI, MAP, PBAP, HOGP, PAN, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, HID | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Sí, A-GPS, GLONASS | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | - | ||
| USB | microUSB USB 3.1, USB Host | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi punto de acceso | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio