Comparar el modelo Samsung SM-W2016
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSM-W2016 | ||
| Serie | Others | ||
| Anunciado | Noviembre, 2016 | ||
| Profundidad | 15.1 milímetros (0.59 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 120.4 x 61 milímetros (4.74 x 2.40 pulgadas) | ||
| Peso | 180 gramosramos (6.35 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android Lollipop 5.1.1 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1.5GHz & 2.1GHz Exynos 7420 | ||
| Núcleos de UCP | ocho núcleos | ||
| Memoria RAM | 3GB | ||
| Memoria interna | 64GB | ||
| Memoria externa | miniSD, hasta 64 GB (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Micro-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G | HSDPA 850/900/1900/2100MHz | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | GPRS/EDGE | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 3.9 pulgadas (~58.99% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 768 x 1280 píxeles (~383 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | No extraíble Li-Po 2000 mAh | ||
| Teclado físico | Sí | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | versión 4.1, A2DP | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | - | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | USB 2.0 | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 + 5GHz | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio