Comparar el modelo Samsung SPH-D710
En esta página Usted puede elegir 3 modelos de los móviles y compararlos
|
|
|
|
|
| Modelo y sus características | Modelo y sus características | Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSPH-D710 | ||
| Serie | Galaxy S2 Epic 4G Touch | ||
| Anunciado | Septiembre, 2011 | ||
| Profundidad | 10 milímetros (0.39 pulgadas) | ||
| Tamaño (dimensiones) | 130 x 70 milímetros (5.12 x 2.76 pulgadas) | ||
| Peso | 130 gramosramos (4.59 onzas) | ||
| Sistema de operación | Android Jelly Bean 4.1.2 | ||
| Hardware | Hardware | Hardware | |
| Procesador | 1.2GHz Cortex -A9 | ||
| Núcleos de UCP | doble núcleo | ||
| Memoria RAM | 1GB | ||
| Memoria interna | 16GB | ||
| Memoria externa | microSD, hasta 32 GB (ranura dedicada) | ||
| Red y Datos | Red y Datos | Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Mini-SIM | ||
| 2G | CDMA 800/1900MHz | ||
| 3G | CDMA 2000MHz | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Datos | - | ||
| Pantalla | Pantalla | Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 4.52 pulgadas, (~63.9% relación pantalla-cuerpo) | ||
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED Plus pantalla tactil capacitiva | ||
| Resolución de Pantalla | 480 x 800 píxeles, (~206 densidad de píxeles por pulgada) | ||
| Colores de pantalla | 16M colores | ||
| Batería y Teclado | Batería y Teclado | Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Retirable Li-Ion 1800 mAh | ||
| Teclado físico | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | v.3.1, A2DP, aptx | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Sí, con A-GPS | ||
| Puerto infrarrojo | - | ||
| NFC | Sí | ||
| USB | microUSB 2.0 (MHL TV-out), USB Host | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, punto de acceso | ||
| Detalles |
*Si encuentra un error en la especificación, infórmenoslo con reporte, por favor.
Al principio