Decodificación de la región del firmware
| Región | Proveedor (el proveedor) |
|---|---|
| VFG | Vodafone (ATL, CNX, CYV, MOB, MTL, OMN, PRO, SFR, SIM, SWC, TCL, TOP, V D2, VDC, VDF, VDH, VDI, VDP, VDR, VGR, VIP, VOD, VOP) |
| VFJ | Fiji |
| VFR | France |
| VGF | France |
| VGR | Greece |
| VHC | Ukraine |
| VIA | Germany |
| VID | |
| VIM | Macedonia |
| VIP | Croatia |
| VIR | United Kingdom |
| VIT | Germany |
| VMC | Canada |
| VMT | Venezuela |
| VMU | USA |
| VNO | Venezuela |
| VNX | New Zealand |
| VNZ | New Zealand |
| VOD | United Kingdom |
| VOM | Malta |
| VOP | United Kingdom |
| VOX | Paraguay |
| VTR | Canada |
| VVT | Bulgaria |
| VZW | USA |
| WAN | Morocco |
| WIN | Italy |
| WTL | Algeria |
| XAA | USA |
| XAB | |
| XAC | Canada |
| XAG | USA |
| XAR | USA |
| XAS | USA |
| XEB | Belgium |
| XEC | Spain |
| XEF | France |
| XEG | Germany |
| XEH | Hungary |
| XEN | Netherlands |
| XEO | Poland |
| XET | Italy |
| XEU | United Kingdom |
| XEV | Vietnam |
| XEZ | Czech Republic |
| XFA | South Africa |
| XFC | South Africa |
| XFE | South Africa |
| XFM | South Africa |
| XFN | Namibia |
Al principio