La especificaciónSamsung SGH-I907Epix
Modelo y sus características | |
Modelo | SamsungSGH-I907 |
Serie | Epix |
Anunciado | Octubre, 2008 |
Profundidad | 13 milímetros (0.51 pulgadas) |
Tamaño (dimensiones) | 116 x 61 milímetros (4.57 x 2.40 pulgadas) |
Peso | 125 gramosramos (4.41 onzas) |
Sistema de operación | Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional |
Hardware | |
Procesador | 624MHz |
Núcleos de UCP | único núcleo |
Memoria RAM | 150MB |
Memoria interna | 256MB |
Memoria externa | microSD, hasta 16 GB (ranura dedicada) |
Red y Datos | |
Slot de tarjeta | Mini-SIM |
2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
3G | HSDPA 850/1900/2100MHz |
(4G) LTE | - |
5G network | - |
Datos | GPRS/EDGE |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 2.5 pulgadas, (~28.5% relación pantalla-cuerpo) |
Tipo de Pantalla | TFT resistive touchscreen |
Resolución de Pantalla | 320 x 320 píxeles, (~181 densidad de píxeles por pulgada) |
Colores de pantalla | 65K colores |
Batería y Teclado | |
Capacidad de batería | Retirable Li-Ion 1800 mAh |
Teclado físico | QWERTY |
Interfaces | |
Salida de audio | - |
Bluetooth | v.2.0, A2DP |
DLNA | - |
GPS | Sí, con A-GPS |
Puerto infrarrojo | - |
NFC | - |
USB | USB 2.0 |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g |
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.
Al principio
0Los comentarios