La especificaciónSamsung SGH-I917RFocus
| Modelo y sus características | |
| Modelo | SamsungSGH-I917R |
| Serie | Focus |
| Anunciado | Noviembre 2010 |
| Profundidad | 9.9 milímetros (0.39 pulgadas) |
| Tamaño (dimensiones) | 124.7 x 64.3 milímetros (4.91 x 2.53 pulgadas) |
| Peso | 119.4 gramosramos (4.20 onzas) |
| Sistema de operación | Microsoft Windows Phone 7 |
| Hardware | |
| Procesador | 1.0Ghz Scorpion, Qualcomm QSD8250 Snapdragon S1 |
| Núcleos de UCP | único núcleo |
| Memoria RAM | 512MB |
| Memoria interna | 8GB |
| Memoria externa | microSD, hasta 32 GB (ranura dedicada) |
| Red y Datos | |
| Slot de tarjeta | Mini-SIM |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 3G | HSDPA 850/1900/2100MHz |
| (4G) LTE | - |
| 5G network | - |
| Datos | GPRS/EDGE |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 4.0 pulgadas (~56.8% relación pantalla-cuerpo) |
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED pantalla tactil capacitiva, |
| Resolución de Pantalla | 480 x 800 píxeles (~233 densidad de píxeles por pulgada) |
| Colores de pantalla | 16M colores |
| Batería y Teclado | |
| Capacidad de batería | Retirable Li-Ion 1500 mAh |
| Teclado físico | - |
| Interfaces | |
| Salida de audio | 3.5mm jack |
| Bluetooth | v.2.1, A2DP |
| DLNA | - |
| GPS | Sí, con A-GPS |
| Puerto infrarrojo | - |
| NFC | - |
| USB | microUSB 2.0 |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Inicie la sesiónpara dejar su comentario.
Otros modelos de esta serie
Al principio
0Los comentarios