Samsung SM-P615C сравнить характеристики
На этой странице вы можете выбрать 3 модели и сравнить их
|
|
|
|
|
| Модель и ее характеристики | Модель и ее характеристики | Модель и ее характеристики | |
| Модель | SamsungSM-P615C | ||
| Серия | Galaxy Tab S6 Lite | ||
| Дата выпуска | Апрель, 2020 | ||
| Глубина | 7 миллиметров (0.28 дюйма) | ||
| Размеры (ширина / высота) | 244.5 x 154.3 миллиметров (9.63 x 6.07 дюйма) | ||
| Вес | 467 грамм (16.47 унции) | ||
| Операционная система | Android Q 10 | ||
| Аппаратное обеспечение | Аппаратное обеспечение | Аппаратное обеспечение | |
| ЦП (процессор) | 4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53 Exynos 9611 (10nm) | ||
| Ядра процессора | Восьмиядерный | ||
| Оперативная память | 4GB | ||
| Внутренняя память | 64GB/128GB | ||
| Внешняя память | microSDXC (dedicated slot) | ||
| Сеть и данные | Сеть и данные | Сеть и данные | |
| Количество мест для сим карты | Нано-SIM | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 2100 | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100) | ||
| 5G network | - | ||
| Данные | GSM / HSPA / LTE | ||
| Дисплей | Дисплей | Дисплей | |
| Размер экрана | 10.4 дюйма (~81.6% соотношение экрана к телу) | ||
| Тип экрана | TFT емкостный сенсорный экран | ||
| Разрешение экрана | 1200 x 2000 пикселей (~224 плотность пикселей на дюйм) | ||
| Цвета экрана | 16M цветов | ||
| Аккумулятор и клавиатура | Аккумулятор и клавиатура | Аккумулятор и клавиатура | |
| Емкость аккумулятора | Не съемный Li-Po 7040 mAh | ||
| Механическая клавиатура | - | ||
| Интерфейсы | Интерфейсы | Интерфейсы | |
| Выход для аудио | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | версия 5.0, A2DP, LE | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| Инфракрасный порт | Нет | ||
| NFC | - | ||
| USB | 3.1, Type-C 1.0 реверсивный разъем | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| Детали |
*Если вы нашли ошибку в спецификации, пожалуйста, сообщите нам с помощью формы.
Наверх