Samsung SM-T975N сравнить характеристики
На этой странице вы можете выбрать 3 модели и сравнить их
|
|
|
|
|
| Модель и ее характеристики | Модель и ее характеристики | Модель и ее характеристики | |
| Модель | SamsungSM-T975N | ||
| Серия | Galaxy Tab S7 Plus 12.4 | ||
| Дата выпуска | Август, 2020 | ||
| Глубина | 5.7 миллиметров (0.22 дюйма) | ||
| Размеры (ширина / высота) | 285 x 185 миллиметров (11.22 x 7.28 дюйма) | ||
| Вес | 575 грамм (1.27 lb) | ||
| Операционная система | Android R 11 | ||
| Аппаратное обеспечение | Аппаратное обеспечение | Аппаратное обеспечение | |
| ЦП (процессор) | 1x3.09 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm+) | ||
| Ядра процессора | Восьмиядерный | ||
| Оперативная память | 6GB/8GB | ||
| Внутренняя память | 128GB/256GB/512GB | ||
| Внешняя память | microSDXC (dedicated slot) | ||
| Сеть и данные | Сеть и данные | Сеть и данные | |
| Количество мест для сим карты | Нано-SIM | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700, 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | ||
| 5G network | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 40, 77, 78 SA/NSA | ||
| Данные | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||
| Дисплей | Дисплей | Дисплей | |
| Размер экрана | 12.4 дюйма (~84.6% соотношение экрана к телу) | ||
| Тип экрана | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ | ||
| Разрешение экрана | 1752 x 2800 пикселей (~266 плотность пикселей на дюйм) | ||
| Цвета экрана | 16M цветов | ||
| Аккумулятор и клавиатура | Аккумулятор и клавиатура | Аккумулятор и клавиатура | |
| Емкость аккумулятора | Не съемный Li-Po 10090 mAh | ||
| Механическая клавиатура | - | ||
| Интерфейсы | Интерфейсы | Интерфейсы | |
| Выход для аудио | Нет | ||
| Bluetooth | версия 5.0, A2DP, LE | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| Инфракрасный порт | Нет | ||
| NFC | Нет | ||
| USB | USB Type-C 3.2, магнитный разъем | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| Детали |
*Если вы нашли ошибку в спецификации, пожалуйста, сообщите нам с помощью формы.
Наверх