СпецификацияSamsung 1000
| Модель и ее характеристики | |
| Модель | Samsung1000 | 
| Серия | Others | 
| Дата выпуска | - | 
| Глубина | - | 
| Размеры (ширина / высота) | - | 
| Вес | - | 
| Операционная система | - | 
| Аппаратное обеспечение | |
| ЦП (процессор) | - | 
| Ядра процессора | - | 
| Оперативная память | - | 
| Внутренняя память | - | 
| Внешняя память | - | 
| Сеть и данные | |
| Количество мест для сим карты | |
| 2G | - | 
| 3G | - | 
| (4G) LTE | - | 
| 5G network | - | 
| Данные | - | 
| Дисплей | |
| Размер экрана | - | 
| Тип экрана | - | 
| Разрешение экрана | - | 
| Цвета экрана | - | 
| Аккумулятор и клавиатура | |
| Емкость аккумулятора | - | 
| Механическая клавиатура | - | 
| Интерфейсы | |
| Выход для аудио | - | 
| Bluetooth | |
| DLNA | - | 
| GPS | - | 
| Инфракрасный порт | - | 
| NFC | - | 
| USB | - | 
| WiFi | - | 
Войдитечтобы оставить комментарий.
        
        Наверх
    
                
                        
                        
                        
0Комментарии