Порівняти модель Samsung SM-T860
На цій сторінці ви можете вибрати 3 моделі та порівняти їх
|
|
|
|
|
| Модель та її характеристики | Модель та її характеристики | Модель та її характеристики | |
| Модель | SamsungSM-T860 | ||
| Серія | Galaxy Tab S6 | ||
| Дата випуску | Липень 2019 | ||
| Глибина | 5.7 міліметрів (0.22 дюйма) | ||
| Розміри (ширина/висота) | 244.5 x 159.5 міліметрів (9.63 x 6.28 дюйма) | ||
| Вага | 420 грам (14.82 унції) | ||
| Операційна система | Android Pie 9 | ||
| Апаратне забезпечення | Апаратне забезпечення | Апаратне забезпечення | |
| ЦП (процесор) | 1x2.84GHz Kryo 485 & 3x2.42GHz Kryo 485 & 4x1.78GHz Kryo 485 Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | ||
| Ядра процесора | Восьмиядерний | ||
| Оперативна память | 6GB/8GB | ||
| Внутрішня память | 128GB/256GB | ||
| Зовнішня память | microSD, до 1 TB (виділений слот) | ||
| Мережа та дані | Мережа та дані | Мережа та дані | |
| Кількість місць для сім карт | Нано SIM | ||
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | ||
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | ||
| 5G network | |||
| Дані | GSM / HSPA / LTE | ||
| Дисплей | Дисплей | Дисплей | |
| Розмір екрану | 10.5 дюйма (~82.5% співвідношення екрану до тіла) | ||
| Тип екрану | Super AMOLED ємнісний сенсорний екран | ||
| Розширення екрану | 1600 x 2560 пікселів (~287 щільність пікселів на дюйм) | ||
| Кольори екрану | 16M кольорів | ||
| Акамулятор і клавіатура | Акамулятор і клавіатура | Акамулятор і клавіатура | |
| Ємність акумулятора | Li-Po7040mAh | ||
| Механічна клавіатура | Ні | ||
| Інтерфейси | Інтерфейси | Інтерфейси | |
| Вихід для аудіо | Ні | ||
| Bluetooth | версія 5.0, A2DP, LE | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| Інфрачервоний порт | Ні | ||
| NFC | - | ||
| USB | USB 3.1, Type-C 1.0 реверсивний; магнітний | ||
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| Деталі |
*Якщо ви знайшли помилку у специфікації, будь ласка, повідомте нас за допомогою форми.
На верх