Розшифровка регіону прошивки
| Регіон | Провайдер |
|---|---|
| BOG | France |
| BON | |
| BRI | Taiwan |
| BSE | Belgium |
| BSP | Papua New Guinea |
| BST | Australia |
| BTB | United Kingdom |
| BTC | Libya |
| BTE | United Kingdom |
| BTU | United Kingdom |
| BVE | Bolivia |
| BVO | Bolivia |
| BVT | Bolivia |
| BVV | Bolivia |
| BWA | Canada |
| CAC | Uzbekistan Central Asia (UCELL, BEELINE, MTS, Megacom, Tcell, MobiCom) |
| CAL | |
| CAM | Thailand |
| CAU | Caucasus (UCELL, Beeline UZ KG TJ GE AM, O!, Megacom, Babylon-Mobile, Tcell, MobiCom, G-Mobile, Unitel, Azercell, Bakcell, Nar, Geocell, Magtico m, Orange, VivaCell-MTS) |
| CBK | |
| CCC | USA |
| CCM | Malaysia |
| CCT | USA |
| CDR | Dominican Republic |
| CEL | Israel |
| CGU | Guatemala |
| CHA | USA |
| CHC | China |
| CHE | Chile |
| CHF | Chile |
| CHG | Chile |
| CHH | |
| CHK | Chile |
| CHL | Chile |
| CHM | China |
| CHN | China |
| CHO | Chile |
| CHP | Chile |
| CHQ | Chile |
| CHR | Canada |
| CHT | Chile |
| CHU | China |
| CHV | Chile |
| CHX | Chile |
| CHZ | China |
| CIT | Italy |
| CLN | Canada |
| CMF | Macedonia |
| CMH | |
| CNX | Romania |
На верх