СпецифікаціяSamsung 1000
| Модель та її характеристики | |
| Модель | Samsung1000 | 
| Серія | Others | 
| Дата випуску | - | 
| Глибина | - | 
| Розміри (ширина/висота) | - | 
| Вага | - | 
| Операційна система | - | 
| Апаратне забезпечення | |
| ЦП (процесор) | - | 
| Ядра процесора | - | 
| Оперативна память | - | 
| Внутрішня память | - | 
| Зовнішня память | - | 
| Мережа та дані | |
| Кількість місць для сім карт | |
| 2G | - | 
| 3G | - | 
| (4G) LTE | - | 
| 5G network | |
| Дані | - | 
| Дисплей | |
| Розмір екрану | - | 
| Тип екрану | - | 
| Розширення екрану | - | 
| Кольори екрану | - | 
| Акамулятор і клавіатура | |
| Ємність акумулятора | - | 
| Механічна клавіатура | - | 
| Інтерфейси | |
| Вихід для аудіо | - | 
| Bluetooth | |
| DLNA | - | 
| GPS | - | 
| Інфрачервоний порт | - | 
| NFC | - | 
| USB | - | 
| WiFi | - | 
Увійтищоб залишити коментар.
        
        На верх
    
 
                 
                 
                         
                         
                        
0Коментарі