| Modelo y sus características | 
                    
                        | Modelo | SamsungSM-N910S | 
                    
                        | Serie | Galaxy Note 4 | 
                    
                        | Anunciado | Septiembre, 2014 | 
                    
                        | Profundidad | 8.5 milímetros (0.33 pulgadas) | 
                    
                        | Tamaño (dimensiones) | 78.6  x 153.5 milímetros ( 3.19  x 6.04 pulgadas) | 
                    
                        | Peso | 176 gramosramos (6.21 onzas) | 
                    
                        | Sistema de operación | Android Marshmallow 6.0.1 | 
                    
                        | Hardware | 
                    
                        | Procesador | 1900MHz ARM Cortex -A57/1300MHz ARM Cortex -A53 | 
                    
                        | Núcleos de UCP | ocho núcleos | 
                    
                        | Memoria RAM | 3GB | 
                    
                        | Memoria interna | 16GB | 
                    
                        | Memoria externa | microSD, microSDHC, TransFlash, microSDXC hasta 256 GB | 
                    
                        | Red y Datos | 
                    
                        | Slot de tarjeta | Micro-SIM | 
                    
                        | 2G | GSM 900/1800/1900MHz | 
                    
                        | 3G | UMTS 850/1900/2100MHz | 
                    
                        | (4G) LTE | LTE 700 (B17), LTE 850 (B5), LTE 900 (B8), LTE 1800 (B3), LTE 2100 (B1) | 
                    
                        | 5G network | - | 
                    
                        | Datos | GPRS/EDGE | 
                    
                        | Pantalla | 
                    
                        | Tamaño de la pantalla | 5.7 pulgadas (~73% relación pantalla-cuerpo) | 
                    
                        | Tipo de Pantalla | Super AMOLED | 
                    
                        | Resolución de Pantalla | 1440 x 2560 píxeles (~518 densidad de píxeles por pulgada) | 
                    
                        | Colores de pantalla | 16M colores | 
                    
                        | Batería y Teclado | 
                    
                        | Capacidad de batería | Retirable Li-Ion 3220 mAh | 
                    
                        | Teclado físico | - | 
                    
                        | Interfaces | 
                    
                        | Salida de audio | 3.5mm jack | 
                    
                        | Bluetooth | v.4.1, A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP | 
                    
                        | DLNA | Sí | 
                    
                        | GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, Geotagging, BeiDou, S-GPS, QuickGPS | 
                    
                        | Puerto infrarrojo | Sí | 
                    
                        | NFC | Sí | 
                    
                        | USB | microUSB 2.0, USB charging, USB Host, USB OTG 1.3, USB power supply | 
                    
                        | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,Wi-Fi Direct, Wi-Fi Tethering, Wi-Fi punto de acceso | 
                    
                 
0Los comentarios