Samsung SCV44 technische Daten vergleichen
In dieser Zeile können Sie 3 Modelle auswählen und vergleichen
|
|
|
|
|
| Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | |
| Modell | SamsungSCV44 | ||
| Serie | Galaxy Fold | ||
| Ausgabe | Oktober, 2019 | ||
| Tiefe | Unfolded: 6.9 millimeter (0.27 Zoll)/Folded: 17.1 millimeter (0.67 Zoll) | ||
| Abmessungen (Breite / Höhe) | Unfolded: 160.9 x 117.9 millimeter (6.29 x 4.60 Zoll)/Folded: 160.9 x 62.9 millimeter (6.29 x 2.44 Zoll) | ||
| Gewicht | 276 gramm (9.74 unzen) | ||
| Betriebssystem | Android Pie 9 | ||
| Ausrüstung | Ausrüstung | Ausrüstung | |
| CPU | 1x2.84GHz Kryo 485 & 3x2.42GHz Kryo 485 & 4x1.78GHz Kryo 485 Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) | ||
| CPU-Kerne | Octa-core | ||
| Betriebsgedächtnis | 12GB | ||
| Interner Speicher | 512GB | ||
| Externer Speicher | - | ||
| Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | |
| Ein paar Plätze für SIM- Karten | Nano-SIM, eSIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 MHz, CDMA 800/1900 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B14) , LTE700 (B17) , LTE800 (B18) , LTE800 (B19) , LTE800 (B20) , LTE1900 (B25) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , LTE2300 (B30) , TD-LTE2000 (B34) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE1900 (B39) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) , LTE1700/2100 (B66) , LTE600 (B71) | ||
| 5G network | - | ||
| Daten | GPRS/EDGE/CDMA//LTE | ||
| Anzeige | Anzeige | Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 4.5 Zoll (~48.5% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | ||
| Bildschirmtyp | Super AMOLED kapazitiver Touchscreen | ||
| Bildschirmerweiterung | 720 x 1680 Pixel (~399 Dichte der Pixel pro Zoll) | ||
| Bildschirmfarben | 16M Farben | ||
| Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | |
| Batteriekapazität | Nicht entfernbar Li-Po 2190 mAh | ||
| Mechanische Tastatur | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Ausgabe für Audio | - | ||
| Bluetooth | Version 5.0, A2DP, LE | ||
| DLNA | Ja | ||
| GPS | Ja, mit A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | ||
| Infrarotanschluss | - | ||
| NFC | Ja | ||
| USB | USB 3.1, Type-C | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||
| Einzelheiten |
*Wenn Sie einen Fehler in der Spezifikation finden, teilen Sie uns dies bitte über das Formular mit
Nach oben