Samsung SHW-M480W technische Daten vergleichen
In dieser Zeile können Sie 3 Modelle auswählen und vergleichen
| 
                                        
                                        
                                         | 
                                    
                                        
                                        
                                         | 
                                    
                                        
                                        
                                         | 
                                |
| Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | |
| Modell | SamsungSHW-M480W | ||
| Serie | Galaxy Note 10.1 | ||
| Ausgabe | Juli, 2012 | ||
| Tiefe | 8.9 millimeter (0.35 Zoll) | ||
| Abmessungen (Breite / Höhe) | 262 x 180 millimeter (10.31 x 7.09 Zoll) | ||
| Gewicht | 600 gramm (1.32 lb) | ||
| Betriebssystem | Android KitKat 4.4.4 | ||
| Ausrüstung | Ausrüstung | Ausrüstung | |
| CPU | 1.4GHz Cortex -A9 | ||
| CPU-Kerne | Quad-core | ||
| Betriebsgedächtnis | 2GB | ||
| Interner Speicher | 16/32/64GB | ||
| Externer Speicher | microSD, zu 64 GB (dedizierter Slot) | ||
| Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | |
| Ein paar Plätze für SIM- Karten | Mini-SIM | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G | HSDPA 850/900/1900/2100MHz | ||
| (4G) LTE | - | ||
| 5G network | - | ||
| Daten | GPRS/EDGE | ||
| Anzeige | Anzeige | Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 10.1 Zoll, (~62.7% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | ||
| Bildschirmtyp | PLS kapazitiver Touchscreen | ||
| Bildschirmerweiterung | 800 x 1280 Pixel, (~149 Dichte der Pixel pro Zoll) | ||
| Bildschirmfarben | 16M Farben | ||
| Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | |
| Batteriekapazität | Non-Abnehmbar Li-Ion 7000 mAh | ||
| Mechanische Tastatur | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | Version 4.0, A2DP | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Ja, mit A-GPS; GLONASS | ||
| Infrarotanschluss | Ja | ||
| NFC | - | ||
| USB | USB 2.0 | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| Einzelheiten | 
*Wenn Sie einen Fehler in der Spezifikation finden, teilen Sie uns dies bitte über das Formular mit
        
        Nach oben