Samsung SM-A715W technische Daten vergleichen
In dieser Zeile können Sie 3 Modelle auswählen und vergleichen
|
|
|
|
|
| Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | Modell und seine Eigenschaften | |
| Modell | SamsungSM-A715W | ||
| Serie | Galaxy A71 | ||
| Ausgabe | Dezember 2019 | ||
| Tiefe | 7.7 millimeter (0.30 Zoll) | ||
| Abmessungen (Breite / Höhe) | 163.6 x 76 millimeter (6.44 x 2.99 Zoll) | ||
| Gewicht | 179 gramm (6.31 unzen) | ||
| Betriebssystem | Android Q 10 | ||
| Ausrüstung | Ausrüstung | Ausrüstung | |
| CPU | 2x2.2GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8GHz Kryo 470 Silver | ||
| CPU-Kerne | Octa-core | ||
| Betriebsgedächtnis | 6GB/8GB | ||
| Interner Speicher | 128GB | ||
| Externer Speicher | microSDXC (unzendedizierter Slot) | ||
| Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | Netzwerk und Daten | |
| Ein paar Plätze für SIM- Karten | Nano-Sim | ||
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G | HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100 MHz | ||
| (4G) LTE | LTE2100 (B1) , LTE1900 (B2) , LTE1800 (B3) , LTE1700/2100 (B4) , LTE850 (B5) , LTE2600 (B7) , LTE900 (B8) , LTE700 (B12) , LTE700 (B13) , LTE700 (B17) , LTE800 (B20) , LTE850 (B26) , LTE700 (B28) , TD-LTE2600 (B38) , TD-LTE2300 (B40) , TD-LTE2500 (B41) | ||
| 5G network | - | ||
| Daten | GPRS/EDGE | ||
| Anzeige | Anzeige | Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 6.7 Zoll (~87.2% Bildschirm zu Körper Verhältnis) | ||
| Bildschirmtyp | Super AMOLED kapazitiver Touchscreen | ||
| Bildschirmerweiterung | 1080 x 2400 Pixel (~393 Dichte der Pixel pro Zoll) | ||
| Bildschirmfarben | 16M Farben | ||
| Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | Batterie und Tastatur | |
| Batteriekapazität | Nicht entfernbar Li-Po 4500 mAh | ||
| Mechanische Tastatur | - | ||
| Interfaces | Interfaces | Interfaces | |
| Ausgabe für Audio | 3.5mm jack | ||
| Bluetooth | Version 5.0, A2DP, LE | ||
| DLNA | - | ||
| GPS | Ja, mit A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | ||
| Infrarotanschluss | - | ||
| NFC | Ja | ||
| USB | USB 2.0, Type-C 1.0 Wendestecker, USB On-The-Go | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||
| Einzelheiten |
*Wenn Sie einen Fehler in der Spezifikation finden, teilen Sie uns dies bitte über das Formular mit
Nach oben